Max memory size	Number of bits	min entropy
32768	10	 0.333000
32768	11	 0.333000
32768	12	 0.333000
32768	13	 0.333000
32768	14	 0.333000
32768	15	 0.333000
32768	16	 0.333000
32768	17	 0.333000
32768	18	 0.333000
32768	19	 0.333000
32768	20	 0.333000
32768	21	 0.333000
32768	22	 0.333000
32768	23	 0.333000
32768	24	 0.333000
65536	10	 0.333000
65536	11	 0.333000
65536	12	 0.333000
65536	13	 0.333000
65536	14	 0.333000
65536	15	 0.333000
65536	16	 0.333000
65536	17	 0.333000
65536	18	 0.333000
65536	19	 0.333000
65536	20	 0.333000
65536	21	 0.333000
65536	22	 0.333000
65536	23	 0.333000
65536	24	 0.333000
131072	10	 0.333000
131072	11	 0.333000
131072	12	 0.333000
131072	13	 0.333000
131072	14	 0.333000
131072	15	 0.333000
131072	16	 0.333000
131072	17	 0.333000
131072	18	 0.333000
131072	19	 0.333000
131072	20	 0.333000
131072	21	 0.333000
131072	22	 0.333000
131072	23	 0.333000
131072	24	 0.333000
262144	10	 0.333000
262144	11	 0.333000
262144	12	 0.333000
262144	13	 0.333000
262144	14	 0.333000
262144	15	 0.333000
262144	16	 0.333000
262144	17	 0.333000
262144	18	 0.333000
262144	19	 0.333000
262144	20	 0.333000
262144	21	 0.333000
262144	22	 0.333000
262144	23	 0.333000
262144	24	 0.333000
524288	10	 0.333000
524288	11	 0.333000
524288	12	 0.333000
524288	13	 0.333000
524288	14	 0.333000
524288	15	 0.333000
524288	16	 0.333000
524288	17	 0.333000
524288	18	 0.333000
524288	19	 0.333000
524288	20	 0.333000
524288	21	 0.333000
524288	22	 0.333000
524288	23	 0.333000
524288	24	 0.333000
1048576	10	 0.333000
1048576	11	 0.333000
1048576	12	 0.333000
1048576	13	 0.333000
1048576	14	 0.333000
1048576	15	 0.333000
1048576	16	 0.333000
1048576	17	 0.333000
1048576	18	 0.333000
1048576	19	 0.333000
1048576	20	 0.333000
1048576	21	 0.333000
1048576	22	 0.333000
1048576	23	 0.333000
1048576	24	 0.333000
2097152	10	 0.333000
2097152	11	 0.333000
2097152	12	 0.333000
2097152	13	 0.333000
2097152	14	 0.333000
2097152	15	 0.333000
2097152	16	 0.333000
2097152	17	 0.333000
2097152	18	 0.333000
2097152	19	 0.333000
2097152	20	 0.333000
2097152	21	 0.333000
2097152	22	 0.333000
2097152	23	 0.333000
2097152	24	 0.333000
4194304	10	 0.333000
4194304	11	 0.333000
4194304	12	 0.333000
4194304	13	 0.333000
4194304	14	 0.333000
4194304	15	 0.333000
4194304	16	 0.333000
4194304	17	 0.333000
4194304	18	 0.333000
4194304	19	 0.333000
4194304	20	 0.333000
4194304	21	 0.333000
4194304	22	 0.333000
4194304	23	 0.333000
4194304	24	 0.333000
8388608	10	 0.333000
8388608	11	 0.333000
8388608	12	 0.333000
8388608	13	 0.333000
8388608	14	 0.333000
8388608	15	 0.333000
8388608	16	 0.333000
8388608	17	 0.333000
8388608	18	 0.333000
8388608	19	 0.333000
8388608	20	 0.333000
8388608	21	 0.333000
8388608	22	 0.333000
8388608	23	 0.333000
8388608	24	 0.333000
16777216	10	 0.333000
16777216	11	 0.333000
16777216	12	 0.333000
16777216	13	 0.333000
16777216	14	 0.333000
16777216	15	 0.333000
16777216	16	 0.333000
16777216	17	 0.333000
16777216	18	 0.333000
16777216	19	 0.333000
16777216	20	 0.333000
16777216	21	 0.333000
16777216	22	 0.333000
16777216	23	 0.333000
16777216	24	 0.333000
33554432	10	 0.333000
33554432	11	 0.333000
33554432	12	 0.333000
33554432	13	 0.333000
33554432	14	 0.333000
33554432	15	 0.333000
33554432	16	 0.333000
33554432	17	 0.333000
33554432	18	 0.333000
33554432	19	 0.333000
33554432	20	 0.333000
33554432	21	 0.333000
33554432	22	 0.333000
33554432	23	 0.333000
33554432	24	 0.333000
67108864	10	 0.333000
67108864	11	 0.333000
67108864	12	 0.333000
67108864	13	 0.333000
67108864	14	 0.333000
67108864	15	 0.333000
67108864	16	 0.333000
67108864	17	 0.333000
67108864	18	 0.333000
67108864	19	 0.333000
67108864	20	 0.333000
67108864	21	 0.333000
67108864	22	 0.333000
67108864	23	 0.333000
67108864	24	 0.333000
134217728	10	 0.333000
134217728	11	 0.333000
134217728	12	 0.333000
134217728	13	 0.333000
134217728	14	 0.333000
134217728	15	 0.333000
134217728	16	 0.333000
134217728	17	 0.333000
134217728	18	 0.333000
134217728	19	 0.333000
134217728	20	 0.333000
134217728	21	 0.333000
134217728	22	 0.333000
134217728	23	 0.333000
134217728	24	 0.333000
268435456	10	 0.333000
268435456	11	 0.333000
268435456	12	 0.333000
268435456	13	 0.333000
268435456	14	 0.333000
268435456	15	 0.333000
268435456	16	 0.333000
268435456	17	 0.333000
268435456	18	 0.333000
268435456	19	 0.333000
268435456	20	 0.333000
268435456	21	 0.333000
268435456	22	 0.333000
268435456	23	 0.333000
268435456	24	 0.333000
536870912	10	 0.333000
536870912	11	 0.333000
536870912	12	 0.333000
536870912	13	 0.333000
536870912	14	 0.333000
536870912	15	 0.333000
536870912	16	 0.333000
536870912	17	 0.333000
536870912	18	 0.333000
536870912	19	 0.333000
536870912	20	 0.333000
536870912	21	 0.333000
536870912	22	 0.333000
536870912	23	 0.333000
536870912	24	 0.333000
